Aquí os dejamos el Listado preinscritos para la 2ª prueba del Cto de España y 3ª del Cto Andaluz puntuable de Motos de Agua que se celebrará los próximos 17, 18 y 19 de mayo en la Playa La Fontanilla de Marbella (Málaga)
| CIRCUITO | ||
| Jet Ski GP3: | ||
| 4 | VICENTE CANO HERNANDEZ | |
| 15 | HARLEY VALERTINO RITCHIE | |
| 18 | ESTEBAN DIAZ LOPEZ | |
| Jet Ski GP1: | ||
| 4 | VICENTE CANO HERNANDEZ | |
| 7 | PEDRO ESPADAS GUERRA | |
| 24 | CARLOS SALGUERO MARTIN | |
| 43 | ADNAN YASSINI | |
| 96 | CARLOS VELA SANANDRES | |
| Runabout GP1: | ||
| 7 | ROBERTO ALEXANDER DEL PINO | |
| 16 | ADRIAN CABALLERO ALVAREZ | |
| 18 | DANIEL GRACIAN MARTINEZ | |
| 25 | VICTOR JIMENEZ RODRIGUEZ | |
| 28 | MIGUEL LAMAS PERNIA | |
| 31 | ALEJANDRO MOLINA MIRANDA | |
| 42 | ISMAEL ROJAS GARCIA | |
| 43 | ADNAN YASSINI | |
| 53 | JUAN ALOGUIN MADARRO | |
| 86 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | |
| 88 | NACHO GRANADOS MARTIN | |
| 92 | FRANCISCO PRIETO GONZALEZ | |
| 99 | JORDI TOMAS JIMENEZ | |
| Runabout GP2: | ||
| 16 | ADRIAN CABALLERO ALVAREZ | |
| 18 | DANIEL GRACIAN MARTINEZ | |
| 20 | JOSE SALAS PEREZ | |
| 25 | VICTOR JIMENEZ RODRIGUEZ | |
| 28 | MIGUEL LAMAS PERNIA | |
| 42 | ISMAEL ROJAS GARCIA | |
| 53 | JUAN ALOGUIN MADARRO | |
| 88 | NACHO GRANADOS | |
| 92 | FCO. JAVIER PRIETO GONZALEZ | |
| 99 | JORDI TOMAS JIMENEZ | |
| Runabout GP4: | ||
| 1 | LUCAS MARTIN SIERRA | |
| 2 | JUAN A. RODRIGUEZ DE LA FLOR | |
| 4 | OSCAR JIMENEZ RODRIGUEZ | |
| 8 | NICOLAS LANFRANCO | |
| 10 | EVA VEGA BUSTAMANTE | |
| 11 | PEDRO PALAU FERNANDEZ | |
| 12 | JUAN CARLOS MARTIN PALAU | |
| 18 | ALEJANDRO PRATS PALAU | |
| 19 | FCO. GONZALEZ SANCHEZ | |
| 34 | JUAN MARMOLEJO PLAZA | |
| 42 | ISMAEL ROJAS | |
| 44 | KIKO AGUILERA JIMENEZ | |
| 67 | ADRIAN ALBUERA COBOS | |
| 71 | DAVID PAU MESSEGUER | |
| 73 | ALEJANDRO ARTIÑANO | |
| 83 | JONATHAN MARTIN MARIN | |
| 88 | JOAN SEVIL GENOVES | |
| Runabout GP4 Junior: | ||
| 10 | JESUS CABELLO VEGA | |
| 15 | HARLEY VALENTINO RITCHIE | |
| 34 | JOSE ANTONIO LOPEZ RUBI | |
| 44 | KIKO AGUILERA REES | |
| 46 | TANAZU LOPEZ RUBI | |
| 83 | EDUARDO BOTIAS AIBAR | |
| Sport Gp2: | ||
| 14 | ANTON RICO LEONARDO | |
| 20 | JOSE SALAS PEREZ | |
| 27 | SANTIAGO ELIZALDE RODRIGUEZ | |
| 32 | DAVID RODRIGUEZ PAGA | |
| 97 | STEFANO VIDUSSI TORRES | |
| 99 | LUCAS LEMPEREUR | |
| Sport Gp1: | ||
| 2 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DE LA FLOR | |
| 4 | OSCAR JIMENEZ RODRIGUEZ | |
| 8 | NICOLAS LANFRANCO | |
| 38 | EDEN ANDRES GONZALEZ ESTEVEZ | |
| 15 | PEDRO PEREZ VIZCAINO | |
| 19 | FCO. GONZALEZ SANCHEZ | |
| 21 | GIUSSEPE DAMICO RONDA | |
| 28 | MIGUEL LAMAS PERNAS | |
| 29 | DAVID GALLEGOS SANCHEZ | |
| 54 | CARLOS VILLAR MARTIN | |
| 69 | JORGE CONEJERO NAVARRETE | |
| 71 | DAVID PAU MESSEGUER | |
| 73 | ALEJANDRO ARTIÑANO | |
| 83 | JONATHAN MARTIN MARIN | |
| 96 | CARLOS VELA SANANDRES | |
| RALLYJET | ||
| Runabout GP1: | ||
| 1 | JOSE RAFAEL FERIA ALVAREZ | |
| 17 | FABIAN VIDUSSI | |
| 21 | ENRIQUE MARTINEZ GAMIZ | |
| 25 | RAFAEL ALCALDE | |
| 29 | FCO. JOSE PEREZ SANCHEZ | |
| 31 | ALEJANDRO MOLINA MIRANDA | |
| 79 | EDUARDO BELCHI | |
| 91 | AGUSTIN ARAGON MARTINEZ | |
| Runabout GP2: | ||
| 10 | ALBERTO BALEBONA FERNANDEZ | |
| 13 | JESUS GALLEGO RUIZ | |
| 16 | ADRIAN CABALLERO ALVAREZ | |
| 20 | JOSE SALAS PEREZ | |
| 22 | SAMUEL PUJANTE ORTIZ | |
| 23 | PABLO VELASCO ALVAREZ | |
| 24 | JAVIER REY FERNANDEZ | |
| VICTOR JIMENEZ RODRIGUEZ | ||
| 27 | RUBEN JIMENEZ RIQUELME | |
| 28 | MIGUEL LAMAS PERNAS | |
| 30 | JUAN JOSE ROMERO VERDU | |
| 50 | JAVIER SEVERI | |
| 58 | JULIO LOPEZ SAEZ | |
| 92 | FRANCISCO PRIETO GONZALEZ | |
| 99 | JORDI TOMAS JIMENEZ | |
| Runabout GP4: | ||
| ANABEL ANDREA ARQUEROS | ||
| 1 | LUCAS SIERRA MARTIN | |
| 2 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DE LA FLOR | |
| 4 | OSCAR JIMENEZ RODRIGUEZ | |
| 8 | NICOLAS LANFRANCO | |
| 10 | EVA VEGA BUSTAMANTE | |
| 11 | PEDRO PALAU FERNANDEZ | |
| 12 | JUAN CARLOS MARTIN PALAU | |
| 15 | MICHAEL RITCHIE | |
| 18 | ALEJANDRO PRATS PALAU | |
| 34 | JUAN MARMOLEJO PLAZA | |
| 44 | KIKO AGUILERA JIMENEZ | |
| 67 | ADRIAN ALBUERA | |
| 71 | DAVID PAU MESSEGER | |
| 73 | ALEJANDRO ARTIÑANO | |
| 83 | JONATHAN MARTIN MARIN | |
| Sport GP1: | ||
| 2 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DE LA FLOR | |
| 4 | OSCAR JIMENEZ RODRIGUEZ | |
| 15 | PEDRO PEREZ VIZCAINO | |
| 69 | JORGE CONEJERO NAVARRETE | |
| 73 | ALEJANDRO ARTIÑANO | |
| 96 | CARLOS VELA SANANDRES |


